- RS 485, RS 232, 1 Wire
- CAN
- USB 2.0
АвтоГРАФ-Инфо 5
29 300 руб.
АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 - флагманская модель линейки навигационных контроллеров «АвтоГРАФ» имеет встроенный цветной дисплей и сенсорный экран. Это позволяет выполнять персонализацию терминала и его гибкую настройку под различные задачи. На дисплее можно отображать информацию о текущих значениях параметров объекта мониторинга и показаний подключенных к контроллеру датчиков, показывать предупреждения при достижении установленных пороговых значений, выбирать статусы водителя или...
Большое количество входных и выходных интерфейсов позволит гибко реализовать самый разнообразный функционал. В навигационном контроллере АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 реализована поддержка передачи данных в сетях 2G / 3G / LTE, а также опционально по Wi-Fi и / или через Ethernet. Эта модель обладает практически безграничными возможностями для мониторинга, управления и автоматизации процессов для коммерческого транспорта и стационарных объектов в любых отраслях.
Для специализированных и отраслевых задач есть уникальная возможность разработки и установки в контроллер различных программных модулей.
Интерфейсы:
Характеристики:
- 2 sim – карты
- Тип антенны (внешний)
Техничекие характеристики и комплектация
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Производитель | АвтоГРАФ |
| Город | Array |
| Спутниковые системы | ГЛОНАСС + GPS / GALILEO / Beidou / QZSS |
| Навигационный приемник | uBlox MAX-M8Q |
| Количество каналов приемника | 72 |
| Поддержка A-GPS | ДА |
| Поддержка D-GPS | ДА |
| Поддержка A-GNSS | ДА |
| Время выхода на рабочий режим | не более 26 секунд |
| Точность определения координат | 2,5 метра |
| Тип антенны | Внешняя (SMA) |
| Каналы передачи данных | 3G UMTS 900, 1800, 2100 2G GSM 900, 1800 4G LTE 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 |
| Количество SIM-держателей | 2 |
| Стандарты Wi-Fi связи | 802.11 b/g/n |
| Поддерживаемые протоколы шифрования | WEP, WPA, WPA2, Personal и Enterprise |
| Выходная мощность | 17.0 dBm |
| Чувствительность | -94.7 dBm |
| Тип интерфейса | 100 Base- Tx |
| Скорость передачи данных | До 100 Мбит/с |
| Порт | RJ-45 |
| Размер диагонали | 5 |
| Разрешение | 800 x 480 пикселей |
| Тип дисплея | TFT |
| Тип сенсора | Резистивный |
| RS-485 | 3 |
| CAN (SAE J1939/FMS) | 2 |
| RS-232 | 2 |
| 1-Wire | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Дискретный вход по «-» | 3 |
| Дискретный вход по «+» | 1 |
| Аналогово вход | 4 |
| Дискретный выход | 4 |
| Высокоомный вход | 1 |
| Количество звуковых каналов | 2 |
| Мощность звуковых каналов | 30 Вт на канал |
| Внутренняя память | FLASH (до 270 000 записей) |
| Внешняя память | MicroSD (до 32 Гб) |
| Напряжение питания | Для устройства 10…60В; для звукового усилителя 10…32 В |
| Максимальный потребляемый ток | Для устройства 500 мА; для звукового усилителя 5000мА |
| Внутренее резервное питание | SuperCap |
| Температурный диапазон | -40...+85 °С |
| Размеры и масса | 160x96x37 мм, 270 г. |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Bluetooth Low Energy | ДА |
| Голосовой интерфейс (GSM)/ усилитель громкой связи | ДА |
| Голосовой интерфейс (GSM)/усилитель громкой связи | ДА |
| Удаленное конфигурирование | ДА |
| Подключение датчиков уровня топлива | ДА |
| Подключение дисплея водителя | ДА |
| Подключение фотокамер | ДА |
| Подключение видеорегистраторов | ДА |
| Подключение внешнего высокоточного приемника | ДА |
| Подключение считывателя RFID карт | ДА |
| Подключение топливораздаточного контроллера | ДА |
| Подключение датчиков температуры | ДА |
| Режим дозированного отпуска топлива | ДА |
| Режим «транснавигация» | ДА |
| Подключение датчиков нагрузки на ось | ДА |
| Подключение датчиков пассажиропотока | ДА |
| Подключение маршрутоуказателей и информационных табло | ДА |
| Функия автоинформатора | ДА |
| Двусторонняя голосовая связь с водителем | ДА |
| Подключение голосовой гарнитуры | ДА |
| Двусторонняя связь диспетчера с водителем | ДА |
| Режим Wi-Fi точки доступа | ДА |
| Сбор данных с терминалов АвтоГРАФ с встроенным модулем Wi-Fi | ДА |
Заказать демонстрацию